NaturGreen Sopa Verduras Selección Bio 40 g
Ingredientes:
Verduras y hortalizas* (42%: patata*, zanahoria*, cebolla*, calabacín*, calabaza*, col*, puerro*, apio*, chirivía*, champiñón*, perejil*), maltodextrina de maíz*, almidón de tapioca*, caldo vegetal* ( sal, harina de arroz*, azúcar de caña*, cebolla*, aceite de girasol*, especias* , hierbas* (cúrcuma*, perejil*, apio de monte*, hojas de apio de monte*, ajo*, semillas de hinojo*), extracto de levadura, apio*, zanahoria*, champiñon*, caldo concentrado de vegetales*(zanahoria*, cebolla*), calabaza*), sal marina, especias*.
Beneficios nutricionales:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sopa con verduras ecológica
INFORMACIÓN ADICIONAL
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 1,337 kJ / 316 kcal |
| Grasas | 1.3 g |
| Saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 64.84 g |
| Azúcares | 15.32 g |
| Proteínas | 5.89 g |
| Sal | 10.02 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | ||
| Proteína láctea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | |||
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |



