NaturGreen Paté Pepper/Pimiento Olives/Olivas Bio 125 g
Ingredientes:
Agua, aceite de coco*,manteca de karité*, harina de arroz*, levadura*, pimiento rojo*(4%), cebolla*, olivas*(4%), concentrado de tomate*,aceite de oliva virgen extra*(3%), almidón de patata*, extracto de levadura*, plantas aromáticas*, especias*, azúcar de caña moreno*, sal marina, espesante: goma de semillas de algarrobo*.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Beneficios nutricionales:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Paté a base de verduras con trocitos de pimiento y olivas ecológico
INFORMACIÓN ADICIONAL
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 1,031 kJ / 249 kcal |
| Grasas | 21.0 g |
| Saturadas | 12.0 g |
| Hidratos de carbono | 11.00 g |
| Azúcares | 2.60 g |
| Proteínas | 3.10 g |
| Sal | 1.60 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | ||
| Proteína láctea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | ||
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |



