NaturGreen Cookie de Avena Integral con Coco Bio 140 g
Ingredientes:
Copos de avena integral* (21%), harina de avena integral* (14%), panela de comercio justo* (13,6%), gotas de chocolate* (13%) (cacao* (48% mínimo de cacao), manteca de cacao*, azúcar de caña*), coco rallado* (12%), aceite de coco* (11,4%), agua, aceite de oliva virgen extra*, cacao de comercio justo*, extracto de malta de cebada*, cúrcuma*. Contiene proteína láctea.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Puede contener trazas de soja, frutos de cáscara y sésamo.
Beneficios nutricionales:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cookie ecológica de avena integral con coco.
INFORMACIÓN ADICIONAL
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 490 kcal |
| Grasas | 26.4 g |
| Saturadas | 14.3 g |
| Hidratos de carbono | 52.00 g |
| Azúcares | 13.40 g |
| Fibra alimentaria | 10.80 g |
| Proteínas | 5.80 g |
| Sal | 0.70 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | ||
| Proteína láctea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | ||
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |



