Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 3,700 kJ |
Valor energético | 900 kcal |
Grasas | 100.0 g |
Saturadas | 12.5 g |
Monoinsaturadas | 79.0 g |
Ácido Oleico | 78.0 g |
Poliinsaturadas | 8.5 g |
Ácido Linoleico (Omega-6) | 8.0 g |
Hidratos de Carbono | 0.00 g |
Azúcares | 0.00 g |
Fibra alimentaria | 0.00 g |
Proteínas | 0.00 g |
Sal | 0.00 g |
NaturGreen Aceite Oliva Picual Bio 500 ml
Descripción
Aceite de oliva picual ecológico
Ingredientes
100% Aceite de oliva virgen extra ecológico. "Este producto es elaborado en la misma línea de envasado que aceites de soja, frutos secos, sésamo y semillas oleaginosas."Modo de empleo
Producto apto para ser consumido directamente o para ser utilizado como ingrediente en preparaciones culinarias.- 100% Vegetal - Sin Lactosa
- Bio
- Envasado en atmosfera protectora
- Sin azúcares
- Sin azúcares añadidos
- Sin gluten
- Sin huevo
- Sin proteína láctea
- Sin soja
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | ||
Mostaza y productos derivados. | * | ||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.
Gracias a esta ayuda Laboratorios Almond, S.L. ha realizado un proyecto de optimización de los procesos productivos.

NaturGreen
Certificaciones
La autoridad de Control de la Agricultura Ecológica Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), certifica que el titular de la explotación: LABORATORIOS ALMOND, S.L.
Ha adquirido el compromiso, durante el periodo de validez de la presente licencia, de respetar las reglas para la producción ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios especificados en el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo de 28 de Junio, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y en sus disposiciones de aplicación.