NaturGreen Coco Rallado Bio 125 g
Ingredientes:
Coco desecado rallado* (100%)
*Ingrediente procedente de la Agricultura Ecológica.
«Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos, soja y sésamo»
Beneficios nutricionales:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Coco ecológico desecado rallado fino.
¡NUEVA BOLSA! Hemos eliminado la ventana de nuestro packaging, por lo que puedes encontrar el coco rallado NaturGreen en bolsa Doypack de papel, que puede reciclar en el contenedor azul, ¡entre todos podemos contribuir a un mundo con menos residuos!
INFORMACIÓN ADICIONAL
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 2,799 kJ / 680 kcal |
| Grasas | 65.2 g |
| Saturadas | 61.6 g |
| Hidratos de carbono | 8.40 g |
| Azúcares | 6.60 g |
| Fibra alimentaria | 14.80 g |
| Proteínas | 7.40 g |
| Sal | 0.05 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | ||
| Proteína láctea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | ||
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |



