Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 563 kJ |
Valor energético | 133 kcal |
Grasas | 1.4 g |
Saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 27.80 g |
Azúcares | 11.38 g |
Proteínas | 2.19 g |
Sal | 2.21 g |
Vitamina C | 42.9 mg |
Potasio | 1,114.0 mg |
Hierro | 6.4 mg |
NaturGreen Goji en polvo Bio 200 g
Descripción
Bayas de Goji ecológicas en polvo
Ingredientes
Bayas de Goji en polvo* (100%) *Ingrediente procedente de la agricultura ecológica. Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos, soja y sésamo.Modo de empleo
Añadir una cucharada de postre a cualquier tipo de bebidas, yogures o batidos.- 100% Vegetal - Sin Lactosa
- Bio
- Sin azúcares añadidos
- Sin gluten
- Sin huevo
- Sin proteína láctea
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | ||
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | ||
Mostaza y productos derivados. | * | ||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.
NaturGreen
Certificaciones
La autoridad de Control de la Agricultura Ecológica Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), certifica que el titular de la explotación: LABORATORIOS ALMOND, S.L.
Ha adquirido el compromiso, durante el periodo de validez de la presente licencia, de respetar las reglas para la producción ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios especificados en el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo de 28 de Junio, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y en sus disposiciones de aplicación.