Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 1,271 kJ |
Valor energético | 303 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Saturadas | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 40.00 g |
Azúcares | 1.40 g |
Fibra alimentaria | 31.80 g |
Proteínas | 16.30 g |
Sal | 0.47 g |
Riboflavina (vitamina B2) | 0.43 mg |
Niacina | 4.80 mg |
Vitamina B6 | 0.33 mg |
Potasio | 521.6 mg |
Zinc | 2.6 mg |
NaturGreen EXPERIENCE Proinmu Support Bio115 g
Descripción
Mezcla de setas, rhodiola y probiótico (Bacillus subtilis) en polvo.
Ingredientes
Shiitake*, reishi*, maitake*, chaga*, rhodiola*, fibra soluble de ágave*, cordyceps*, Bacillus Subtilis (BSCU1). *Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. "Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos, soja y sésamo"Modo de empleo
Mezcle 1-2 cucharadas de postre (colmadas) en sus platos de ensaladas,verduras, zumo, smoothies.- 100% Vegetal - Sin Lactosa
- Bio
- Sin azúcares añadidos
- Sin gluten
- Sin huevo
- Sin proteína láctea
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | ||
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | ||
Mostaza y productos derivados. | * | ||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.
Productos relacionados
NaturGreen
Certificaciones
La autoridad de Control de la Agricultura Ecológica Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), certifica que el titular de la explotación: LABORATORIOS ALMOND, S.L.
Ha adquirido el compromiso, durante el periodo de validez de la presente licencia, de respetar las reglas para la producción ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios especificados en el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo de 28 de Junio, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y en sus disposiciones de aplicación.